温室効果ガスを多量に排出する者(特定排出者)に、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられています。
企業全体の年間の電力使用量が800万kwh前後なら該当する可能性があります。
| 温室効果ガスの種類 | 対象者(特定排出者) | |
| エネルギー起源二酸化炭素(CO2) (燃料の燃焼、他社から供給された電気又は熱の使用に伴い排出されるCO2) |
省エネ法の第一種エネルギー管理指定工場及び第二種エネルギー管理指定工場の設置者 | |
| 省エネ法の特定貨物輸送事業者、特定荷主、特定旅客輸送事業者及び特定航空輸送事業者 | ||
| エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガス | 温室効果ガスの種類ごとに次の要件に合致する事業所の設置者(事業者全体で常時使用する従業員の数が21人以上である者に限る。) | |
| 非エネルギー起源二酸化炭素(上記以外のCO2) | 排出量が3,000トン以上 | |
| メタン(CH4) | 排出量がCO2換算で3,000トン以上 | |
| 一酸化二窒素(N2O) | 排出量がCO2換算で3,000トン以上 | |
| ハイドロフルオロカーボン類(HFC) | 排出量がCO2換算で3,000トン以上 | |
| パーフルオロカーボン類 | 排出量がCO2換算で3,000トン以上 | |
| 六フふっ化硫黄(SF6) | 排出量がCO2換算で3,000トン以上 |
[ 拡大する ]

「Ad-TEMS」は、改正省エネ法・改正温対法に対応したエネルギーデータの一元管理と定期報告書作成をサポートいたします。