

| 単位 | 第33期 2005年度 平成18年 |
第34期 2006年度 平成19年 |
第35期 2007年度 平成20年 |
第36期 2008年度 平成21年 |
第37期 2009年度 平成22年 |
|
| 売上高 | 百万円 | 62,323 | 111,170 | 137,519 | 145,690 | 140,299 |
| 営業利益 | 百万円 | 2,949 | 5,576 | 8,330 | 9,946 | 9,970 |
| 経常利益 | 百万円 | 2,953 | 5,485 | 8,186 | 9,812 | 9,912 |
| 当期純利益 | 百万円 | 1,324 | 2,998 | 4,379 | 4,876 | 5,466 |
| 純資産額 | 百万円 | 16,413 | 19,169 | 22,488 | 28,079 | 31,364 |
| 総資産額 | 百万円 | 30,573 | 48,084 | 47,418 | 49,035 | 48,670 |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 825.28 | 966.41 | 566.87 | 669.28 | 787.84 |
| 1株当たり当期純利益 | 円 | 64.26 | 151.17 | 110.39 | 122.92 | 137.79 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
円 | - | - | - | 122.83 | 137.58 |
| 自己資本比率 | % | 53.7 | 39.9 | 47.4 | 54.1 | 64.2 |
| 自己資本利益率 | % | 8.3 | 16.9 | 21 | 19.9 | 18.9 |
| 株価収益率 | 倍 | 20.7 | 20.5 | 19.8 | 10.3 | 8.2 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
百万円 | 2,489 | 1,680 | 6,472 | 6,668 | 7,031 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
百万円 | △1,539 | △13,426 | △2,190 | △2,087 | △1,966 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
百万円 | △338 | 11,021 | △6,094 | △5,255 | △4,169 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
百万円 | 10,194 | 9,469 | 7,657 | 6,970 | 7,873 |
| 従業員数 [外、平均臨時雇用者数] |
名 | 3,318 [2,444] |
5,404 [2,834] |
5,393 [2,652] |
6,572 [3,333] |
6,327 [4,035] |