

| 単位 | 第34期 2006年度 平成19年 |
第35期 2007年度 平成20年 |
第36期 2008年度 平成21年 |
第37期 2009年度 平成22年 |
第38期 2010年度 平成23年 |
|
| 売上高 | 百万円 | 111,170 | 137,519 | 145,690 | 140,299 | 170,905 |
| 営業利益 | 百万円 | 5,576 | 8,330 | 9,946 | 9,970 | 12,031 |
| 経常利益 | 百万円 | 5,485 | 8,186 | 9,812 | 9,912 | 12,089 |
| 当期純利益 | 百万円 | 2,998 | 4,379 | 4,876 | 5,466 | 6,495 |
| 純資産額 | 百万円 | 19,169 | 22,488 | 28,079 | 31,364 | 52,887 |
| 総資産額 | 百万円 | 48,084 | 47,418 | 49,035 | 48,670 | 84,624 |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 966.41 | 566.87 | 669.28 | 787.84 | 1,005.62 |
| 1株当たり当期純利益 | 円 | 151.17 | 110.39 | 122.92 | 137.79 | 142.56 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
円 | - | - | 122.83 | 137.58 | 142.28 |
| 自己資本比率 | % | 39.9 | 47.4 | 54.1 | 64.2 | 62.3 |
| 自己資本利益率 | % | 16.9 | 21 | 19.9 | 18.9 | 15.5 |
| 株価収益率 | 倍 | 20.5 | 19.8 | 10.3 | 8.8 | 10.6 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
百万円 | 1,680 | 6,472 | 6,668 | 7,031 | 6,808 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
百万円 | △13,426 | △2,190 | △2,087 | △1,966 | △3,000 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
百万円 | 11,021 | △6,094 | △5,255 | △4,169 | △1,321 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
百万円 | 9,469 | 7,657 | 6,970 | 7,873 | 12,317 |
| 従業員数 [外、平均臨時雇用者数] |
名 | 5,404 [2,834] |
5,393 [2,652] |
6,572 [3,333] |
6,327 [4,035] |
6,441 [4,389] |