| 総合FMS事業 | 単位 | 第34期 2006年度 |
第35期 2007年度 |
第36期 2008年度 |
第37期 2009年度 |
第38期 2010年度 |
| 設備管理事業 | 百万円 | 33,151 | 40,202 | 42,253 | 41,666 | 40,019 |
| 警備事業 | 27,664 | 35,848 | 36,670 | 34,281 | 32,088 | |
| 清掃事業 | 33,613 | 41,098 | 42,403 | 45,050 | 41,142 | |
| 建設施工事業 | 14,368 | 16,777 | 18,515 | 13,889 | 16,420 | |
| 資材関連事業 | - | - | - | - | 18,718 | |
| 自動販売機事業 | - | - | - | - | 17,188 | |
| サポート事業 | - | - | - | - | 5,271 |
| その他事業 | 単位 | 第34期 2006年度 |
第35期 2007年度 |
第36期 2008年度 |
第37期 2009年度 |
第38期 2010年度 |
| その他事業 | 百万円 | 2,372 | 3,591 | 5,846 | 5,412 | 56 |
※従来の「その他事業」から新たに「サポート事業」として区分いたしました。「その他事業」は主に不動産賃貸事業となります。