財務データ

営業収益(売上高)

  • 第1四半期
  • 第2四半期
  • 第3四半期
  • 通期
単位(百万円)
2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
通期 303,776 324,820 337,929 360,591 -
第3四半期 226,833 241,911 253,390 267,297 -
第2四半期 147,660 161,511 166,984 178,572 -
第1四半期 71,786 79,118 81,121 87,624 90,380

※2022年度より新収益認識基準を適用しております。

営業利益

  • 第1四半期
  • 第2四半期
  • 第3四半期
  • 通期
単位(百万円)
2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
通期 15,814 15,235 16,429 16,551 -
第3四半期 10,818 10,862 11,857 12,070 -
第2四半期 6,602 7,263 7,615 8,066 -
第1四半期 3,282 3,447 3,267 3,726 3,207

経常利益

  • 第1四半期
  • 第2四半期
  • 第3四半期
  • 通期
単位(百万円)
2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
通期 16,006 15,482 16,633 16,998 -
第3四半期 11,001 11,072 12,109 12,522 -
第2四半期 6,602 7,401 7,751 8,336 -
第1四半期 3,300 3,487 3,350 3,818 3,363

当期純利益

  • 第1四半期
  • 第2四半期
  • 第3四半期
  • 通期
単位(百万円)
2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
通期 10,152 10,707 11,524 11,529 -
第3四半期 7,163 7,617 8,264 7,899 -
第2四半期 4,336 5,325 5,419 5,514 -
第1四半期 2,246 2,299 2,597 2,518 2,272

総資産

    
単位(百万円)
2021年度末 2022年度末 2023年度末 2024年度末 2025年度末
142,859 150,628 160,257 169,882 186,134