ESGデータ

※「連結」と記載がないものは単体数値
※数値は表示桁数未満を切り捨て、平均値・比率は四捨五入

環境

項目 内訳 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
GHG(温室効果ガス)排出量 スコープ1:燃料使用による直接排出 t-CO2 - 845 844 864
スコープ1:燃料使用による直接排出(連結) t-CO2 - - 2,106 2,072
スコープ2:電気使用による間接排出 t-CO2 - 617 623 552
スコープ2:電気使用による間接排出(連結) t-CO2 - - 1,346 1,370
太陽光発電量 ※1 千kWh 7,717 7,912 7,477 7,842
施工した省エネルギー設備の使用電力削減量 ※2 照明機器 千kWh 33,404 26,165 47,646 103,616
空調機器 千kWh 20,168 24,266 29,897 31,011
冷蔵ケース 千kWh 1,615 1,794 4,849 13,690
LED照明累計施工実績数 ※3 7,811 9,028 10,365 11,879
EV充電器累計施工実績数(急速・普通) 524 554 562 622
販売したプラスチック製資材のバイオマス原料比率(合計重量比) 21.0 23.6 23.9 17.1
販売した紙製資材のFSC認証製品数 種類 172 170 1,273 904
産業廃棄物排出量 t 19,774 18,808 18,449 19,150
水道水使用量 m3 - - 3,409 4,344
有資格者数 エネルギー管理士(熱・電気管理士) 189 201 213 224
第一種冷媒フロン類取扱技術者 462 531 598 644
エコチューニング技術者 164 160 158 118
  1. ※1 持分法適用会社(株)菊川石山ソーラー・(株)菊川堀之内谷ソーラーの持株比率に応じた量
  2. ※2 集計可能な設備の推計年当たり使用電力削減量
  3. ※3 2010年度以降の集計可能な施工実績

社会

項目 内訳 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
連結従業員数 20,117 20,200 21,719 21,209
連結平均臨時従業員数 7,191 7,556 7,440 7,883
従業員数   4,118 4,174 4,231 4,326
男性 3,691 3,707 3,722 3,748
女性 427 467 509 578
女性比率 10.4 11.2 12.0 13.4
平均臨時従業員数   2,915 2,862 2,838 2,897
男性 1,203 1,202 1,220 1,251
女性 1,712 1,660 1,618 1,646
女性比率 58.7 58.0 57.0 56.8
管理職者数   662 609 675 721
男性 647 593 661 702
女性 15 16 14 19
女性比率 2.3 2.6 2.1 2.6
採用者数   427 519 493 573
男性 367 435 400 461
女性 60 84 93 112
女性比率 14.1 16.2 18.9 19.5
従業員平均年齢   46.1 45.9 46.1 46.2
男性 46.6 46.5 46.8 47.1
女性 41.5 40.6 40.6 40.6
平均勤続年数   11.8 11.5 11.5 11.2
男性 12.2 12.0 12.0 11.9
女性 8.0 7.5 7.3 7.1
平均年間給与 千円 4,932 4,964 4,939 5,119
正社員離職率   3.9 4.3 5.5 6.4
男性 4.0 4.2 5.4 6.6
女性 2.5 5.4 6.3 5.1
年次有給休暇取得率 63.5 64.9 74.3 74.8
月平均残業時間  時間 11.5 11.9 13.1 15.1
男性育休取得率   3.1 7.2 13.0 14.4
平均取得日数 - - 116.2 51.7
女性育児休業取得率  100.0 100.0 95.2 100.0
育児休業復職率  96.8 100.0 100.0 100.0
介護休業取得者数  3 6 4 6
男女賃金格差   - - 57.1 61.6
正規労働者(正社員) % - - 81.2 83.0
非正規労働者(契・嘱・パート) % - - 68.3 72.1
契約・嘱託社員 % - - 81.8 83.3
パートタイマー % - - 75.6 77.5
障害者雇用率  2.12 2.13 2.42 2.31
労働災害度数率    2.50 3.80 2.71 6.78
有資格者数 ※4 19,257 20,153 20,351 19,936
建築物環境衛生管理技術者 1,334 1,363 1,365 1,360
電気主任技術者(第一・二・三種) 919 949 983 1,042
社内研修回数(技術セミナー・マネジメントセミナー) 実施回数 200 425 346 329
受講延べ人数 4,865 11,840 14,953 13,127
業務電子マニュアル保有数(累計) ファイル 2,334 2,872 3,704 4,208
  1. ※4 ライセンス管理している全資格の延べ取得者数
  2. ※  従業員区分の記載がないものは、正社員・契約社員・嘱託社員を含む

ガバナンス

項目 内訳 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
取締役人数   6 8 8 8
男性 6 7 7 7
女性 0 1 1 1
社外取締役人数 3 4 4 4
社外取締役のうちの独立役員人数 3 4 4 4
監査役人数   4 4 4 4
男性 4 4 3 3
女性 0 0 1 1
社外監査役人数 2 2 3 3
社外監査役のうちの独立役員人数 1 1 2 2
社外取締役を除く取締役の報酬総額 百万円 78 67 95 100
基本報酬 百万円 39 42 53 58
ストックオプション 百万円 24 15 14 15
賞与 百万円 13 9 27 27
報酬の対象となる員数 4 5 5 5
社外監査役を除く監査役の報酬総額   百万円 0 1 2 0
基本報酬 百万円 0 1 2 0
報酬の対象となる員数 3 2 1 2
社外役員の報酬総額   百万円 46 54 61 63
基本報酬 百万円 46 54 61 63
報酬の対象となる員数 6 7 8 8
行動規範研修参加人数 9,108 9,376 9,462 9,205
内部通報件数 202 160 214 245