ESGデータ

※「連結」と記載がないものは単体数値
※数値は表示桁数未満を切り捨て、平均値・比率は四捨五入

環境

項目 内訳 単位 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
GHG(温室効果ガス)排出量 スコープ1:燃料使用による直接排出 t-CO2 844 864 875 818
スコープ1:燃料使用による直接排出(連結) t-CO2 2,106 2,072 1,963 1,901
スコープ2:電気使用による間接排出 ※1 t-CO2 623 552 426 0
スコープ2:電気使用による間接排出(連結) t-CO2 1,346 1,370 1,440 885
太陽光発電量 ※2 千kWh 7,477 7,842 7,356 7,577
施工した省エネルギー設備の使用電力削減量 ※3 照明機器 千kWh 47,646 103,616 77,651 38,338
空調機器 千kWh 29,897 31,011 21,143 27,007
冷蔵ケース 千kWh 4,849 13,690 6,150 275
LED照明累計施工実績数 ※4 10,365 11,879 12,906 13,382
EV充電器累計施工実績数(急速・普通) 562 622 743 1,977
販売したプラスチック製資材のバイオマス原料比率(合計重量比) 23.9 17.1 36.8 -
販売した紙製資材のFSC認証製品数 種類 1,273 904 1,510 -
産業廃棄物排出量 t 18,449 22,372 22,110 18,312
水道水使用量 m3 3,409 4,344 4,849 5,835
有資格者数 エネルギー管理士(熱・電気管理士) 213 224 242 207
第一種冷媒フロン類取扱技術者 598 644 619 611
エコチューニング技術者 158 118 110 109
  1. ※1 2024年11月より当社国内全事業所で使用する電力を非化石証書により再エネ化
  2. ※2 持分法適用会社(株)菊川石山ソーラー・(株)菊川堀之内谷ソーラーの持株比率に応じた量
  3. ※3 集計可能な設備の推計年当たり使用電力削減量
  4. ※4 2010年度以降の集計可能な施工実績

社会

項目 内訳 単位 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
連結従業員数 21,719 21,209 23,087 24,516
連結平均臨時従業員数 7,440 7,883 7,906 7,334
従業員数   4,231 4,326 4,726 5,112
男性 3,722 3,748 4,069 4,285
女性 509 578 657 827
女性比率 12.0 13.4 13.9 16.2
平均臨時従業員数   2,838 2,897 2,826 2,603
男性 1,220 1,251 1,190 1,093
女性 1,618 1,646 1,636 1,510
女性比率 57.0 56.8 57.9 58.0
管理職者数   675 721 712 569
男性 661 702 688 522
女性 14 19 24 47
女性比率 2.1 2.6 3.4 8.3
採用者数   493 573 771 672
男性 400 461 649 484
女性 93 112 122 188
女性比率 18.9 19.5 15.8 28.0
従業員平均年齢   46.1 46.2 46.6 46.5
男性 46.8 47.1 47.5 48.0
女性 40.6 40.6 41.3 38.8
平均勤続年数   11.5 11.2 10.6 10.3
男性 12.0 11.9 11.3 11.1
女性 7.3 7.1 6.7 5.9
平均年間給与 千円 4,939 5,119 5,308 5,592
正社員離職率   5.5 6.4 5.3 6.4
男性 5.4 6.6 5.4 6.5
女性 6.3 5.1 5.3 6.1
年次有給休暇取得率 74.3 74.8 72 71
月平均残業時間  時間 13.1 15.1 12.8 10.6
男性育休取得率   13.0 14.4 51.5 68.8
平均取得日数 116.2 51.7 55.1 53.1
女性育児休業取得率  95.2 100.0 100.0 207.1
育児休業復職率  100.0 100.0 80.0 98.4
介護休業取得者数  4 6 6 3
男女賃金格差   57.1 61.6 63.4 64.3
正規労働者(正社員) % 81.2 83.0 81.9 85.0
非正規労働者(契・嘱・パート) % 68.3 72.1 73.4 75.3
契約・嘱託社員 % 81.8 83.3 80.9 75.7
パートタイマー % 75.6 77.5 78.3 79.6
障害者雇用率  2.42 2.31 2.65 2.51
労働災害度数率    2.71 6.78 5.08 5.70
有資格者数 ※4 20,351 19,936 20,339 19,280
建築物環境衛生管理技術者 1,365 1,360 1,394 1,422
電気主任技術者(第一・二・三種) 983 1,042 979 1,014
社内研修回数(技術セミナー・マネジメントセミナー) 実施回数 346 329 411 640
受講延べ人数 14,953 13,127 14,765 20,347
業務電子マニュアル保有数(累計) ファイル 3,704 4,208 4,661 5,120
  1. ※4 ライセンス管理している全資格の延べ取得者数
  2. ※  従業員区分の記載がないものは、正社員・契約社員・嘱託社員を含む

ガバナンス

項目 内訳 単位 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
取締役人数   8 8 7 6
男性 7 7 6 5
女性 1 1 1 1
社外取締役人数 4 4 4 3
社外取締役のうちの独立役員人数 4 4 4 3
監査役人数   4 4 3 4
男性 3 3 2 3
女性 1 1 1 1
社外監査役人数 3 3 2 1
社外監査役のうちの独立役員人数 2 2 2 1
社外取締役を除く取締役の報酬総額 百万円 95 100 97 -
基本報酬 百万円 53 58 58 -
ストックオプション 百万円 14 15 14 -
賞与 百万円 27 27 24 -
報酬の対象となる員数 5 5 3 -
社外監査役を除く監査役の報酬総額   百万円 2 0 0 -
基本報酬 百万円 2 0 0 -
報酬の対象となる員数 1 2 1 -
社外役員の報酬総額   百万円 61 63 71 -
基本報酬 百万円 61 63 71 -
報酬の対象となる員数 8 8 8 -
コンプライアンス研修参加人数 9,462 9,205 8,773 9,082
内部通報件数 214 257 313 317