売上/損益状況
財務・業績データ一括ダウンロード(10期分)[91.5KB]
売上高
営業利益
親会社株主に帰属する当期純利益
連結損益計算書



単位(百万円)
第45期 2017年度 |
第46期 2018年度 |
第47期 2019年度 |
第48期 2020年度 |
第49期 2021年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 292,396 | 302,915 | 308,582 | 300,085 | 317,657 |
売上原価 | 257,524 | 267,463 | 270,011 | 262,910 | 278,158 |
売上総利益 | 34,871 | 35,452 | 38,570 | 37,175 | 39,498 |
販売費及び一般管理費 | 21,961 | 22,421 | 22,569 | 21,945 | 23,764 |
営業利益 | 12,909 | 13,030 | 16,001 | 15,230 | 15,733 |
経常利益 | 13,381 | 13,362 | 15,949 | 15,268 | 15,789 |
税金等調整前当期純利益 | 12,247 | 13,166 | 15,548 | 10,651 | 16,355 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 6,397 | 6,415 | 9,348 | 11,680 | 10,665 |
連結貸借対照表
単位(百万円)
第45期 2017年度 |
第46期 2018年度 |
第47期 2019年度 |
第48期 2020年度 |
第49期 2021年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
資産の部 | |||||
流動資産 | 118,311 | 107,295 | 112,362 | 110,008 | 121,013 |
固定資産 | 26,367 | 26,776 | 24,554 | 26,556 | 21,845 |
資産合計 | 144,678 | 134,071 | 136,917 | 136,565 | 142,859 |
負債の部 | |||||
流動負債 | 49,060 | 51,408 | 48,864 | 44,123 | 43,892 |
固定負債 | 6,474 | 7,124 | 6,767 | 4,160 | 3,544 |
負債合計 | 55,535 | 58,532 | 55,631 | 48,283 | 47,437 |
純資産の部 | |||||
株主資本合計 | 84,582 | 72,710 | 78,972 | 86,685 | 92,958 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,484 | 466 | △86 | 662 | 1,619 |
新株予約権 | 303 | 299 | 186 | 119 | 86 |
非支配株主持分 | 2,773 | 2,062 | 2,213 | 814 | 757 |
純資産合計 | 89,143 | 75,539 | 81,286 | 88,281 | 95,421 |
負債純資産合計 | 144,678 | 134,071 | 136,917 | 136,565 | 142,859 |
- (注)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を2019年度の期首から適用しており、2018年度に係る数値については、当該会計基準を遡って適用した後の指標等になっております。