主要連結指標
財務・業績データ一括ダウンロード(10期分)[91.5KB]
総資産
自己資本比率
1株当たり純資産額
1株当たり当期純利益
自己資本利益率
株価収益率
主要連結指標
単位 | 第45期 2017年度 |
第46期 2018年度 |
第47期 2019年度 |
第48期 2020年度 |
第49期 2021年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 百万円 | 292,396 | 302,915 | 308,582 | 300,085 | 317,657 |
営業利益 | 百万円 | 12,909 | 13,030 | 16,001 | 15,230 | 15,733 |
経常利益 | 百万円 | 13,381 | 13,362 | 15,949 | 15,268 | 15,789 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | 6,397 | 6,415 | 9,348 | 11,680 | 10,665 |
包括利益 | 百万円 | 7,707 | 6,007 | 9,039 | 12,329 | 11,529 |
純資産額 | 百万円 | 89,143 | 75,539 | 81,286 | 88,281 | 95,421 |
総資産額 | 百万円 | 144,678 | 134,071 | 136,917 | 136,565 | 142,859 |
1株当たり純資産額 | 円 | 1,636.89 | 1,465.94 | 1,578.77 | 1,746.88 | 1,890.76 |
1株当たり当期純利益 | 円 | 121.68 | 122.92 | 187.21 | 233.69 | 213.26 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
円 | 121.34 | 122.61 | 186.94 | 233.47 | 213.12 |
自己資本比率 | % | 59.5 | 54.6 | 57.6 | 64.0 | 66.2 |
自己資本当期純利益率 | % | 7.6 | 8.1 | 12.3 | 14.1 | 11.7 |
株価収益率 | 倍 | 30.9 | 33.7 | 17.57 | 13.58 | 13.95 |
営業活動による キャッシュ・フロー |
百万円 | 13,568 | 12,373 | 7,371 | 10,403 | 12,598 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
百万円 | △2,666 | 12,256 | 13,838 | △7,325 | △386 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
百万円 | △3,264 | △19,686 | △3,392 | △5,324 | △4,572 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 百万円 | 38,722 | 43,437 | 61,151 | 58,937 | 67,520 |
従業員数 | 名 | 13,430 | 20,877 | 22,062 | 20,117 | 20,200 |
[外、平均臨時雇用者数] | [6,879] | [7,181] | [7,459] | [7,191] | [7,556] |





