ESGデータ

※「連結」と記載がないものは単体数値
※数値は表示桁数未満を切り捨て、平均値・比率は四捨五入

環境

項目 内訳 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

GHG(温室効果ガス)排出量
スコープ1:燃料使用による直接排出 t-CO2 - - 845 844
スコープ2:電気使用による間接排出 t-CO2 - - 617 623
太陽光発電量 ※1 千kWh 7,600 7,717 7,912 7,477

施工した省エネルギー設備の使用電力削減量 ※2
照明機器 千kWh 24,691 33,404 26,165 47,646
空調機器 千kWh 17,737 20,168 24,266 29,897
冷蔵ケース 千kWh 1,645 1,615 1,794 4,849
LED照明累計施工実績数 ※3 6,797 7,811 9,028 10,365
EV充電器累計施工実績数(急速・普通) 448 524 554 562
販売したプラスチック製資材のバイオマス原料比率(合計重量比) 9.2 21.0 23.6 23.9
販売した紙製資材のFSC認証製品数 種類 115 172 170 1,273
産業廃棄物排出量 t 15,942 19,774 18,808 18,449
水道水使用量 m3 - - - 3,409

有資格者数
エネルギー管理士(熱・電気管理士) 191 189 201 213
第一種冷媒フロン類取扱技術者 554 462 531 598
エコチューニング技術者 162 164 160 158
  1. ※1 持分法適用会社(株)菊川石山ソーラー・(株)菊川堀之内谷ソーラーの持株比率に応じた量
  2. ※2 集計可能な設備の推計年当たり使用電力削減量
  3. ※3 2010年度以降の集計可能な施工実績

社会

項目 内訳 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
連結従業員数 22,062 20,117 20,200 21,719
連結平均臨時従業員数 7,459 7,191 7,556 7,440
従業員数   4,074 4,118 4,174 4,231
男性 3,693 3,691 3,707 3,722
女性 381 427 467 509
女性比率 9.4 10.4 11.2 12.0
平均臨時従業員数   2,847 2,915 2,862 2,838
男性 1,087 1,203 1,202 1,220
女性 1,760 1,712 1,660 1,618
女性比率 61.8 58.7 58.0 57.0
管理職者数   607 662 609 675
男性 600 647 593 661
女性 7 15 16 14
女性比率 1.2 2.3 2.6 2.1
採用者数   391 427 519 493
男性 319 367 435 400
女性 72 60 84 93
女性比率 18.4 14.1 16.2 18.9
従業員平均年齢   45.4 46.1 45.9 46.1
男性 45.3 46.6 46.5 46.8
女性 40.3 41.5 40.6 40.6
平均勤続年数   10.0 11.8 11.5 11.5
男性 10.1 12.2 12.0 12.0
女性 8.5 8.0 7.5 7.3
平均年間給与 千円 4,701 4,932 4,964 4,939
正社員離職率   5.1 3.9 4.3 5.5
男性 4.8 4.0 4.2 5.4
女性 9.0 2.5 5.4 6.3
年次有給休暇取得率 64.7 63.5 64.9 74.3
月平均残業時間  時間 10.2 11.5 11.9 13.1
男性育休取得率   6.4 3.1 7.2 13.0
平均取得日数 - - - 116.2
女性育児休業取得率  100.0 100.0 100.0 95.2
育児休業復職率  84.4 96.8 100.0 100.0
介護休業取得者数  1 3 6 4
男女賃金格差   - - - 57.1
正規労働者(正社員) % - - - 81.2
非正規労働者(契・嘱・パート) % - - - 68.3
契約・嘱託社員 % - - - 81.8
パートタイマー % - - - 75.6
障害者雇用率  2.25 2.12 2.13 2.42
労働災害度数率    1.77 2.50 3.80 2.71
有資格者数 ※4   18,433 19,257 20,153 20,351
建築物環境衛生管理技術者 1,309 1,334 1,363 1,365
電気主任技術者(第一・二・三種) 923 919 949 983
社内研修回数(技術セミナー・マネジメントセミナー) 実施回数 237 200 425 346
受講延べ人数 10,025 4,865 11,840 14,953
業務電子マニュアル保有数(累計) ファイル 1,479 2,334 2,872 3,704
  1. ※4 ライセンス管理している全資格の延べ取得者数
  2. ※  従業員区分の記載がないものは、正社員・契約社員・嘱託社員を含む

ガバナンス

項目 内訳 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
取締役人数   6 6 8 8
男性 6 6 7 7
女性 0 0 1 1
社外取締役人数 3 3 4 4
社外取締役のうちの独立役員人数 3 3 4 4
監査役人数   4 4 4 4
男性 4 4 4 3
女性 0 0 0 1
社外監査役人数 2 2 2 3
社外監査役のうちの独立役員人数 1 1 1 2
社外取締役を除く取締役の報酬総額 百万円 8 78 67 95
基本報酬 百万円 77 39 42 53
ストックオプション 百万円 -43 24 15 14
賞与 百万円 -25 13 9 27
報酬の対象となる員数 8 4 5 5
社外監査役を除く監査役の報酬総額   百万円 0 0 1 2
基本報酬 百万円 0 0 1 2
報酬の対象となる員数 2 3 2 1
社外役員の報酬総額   百万円 45 46 54 61
基本報酬 百万円 45 46 54 61
報酬の対象となる員数 5 6 7 8
行動規範研修参加人数 8,699 9,108 9,376 9,462
内部通報件数 182 202 160 214