セグメント情報

セグメント売上高

設備管理事業

  • 第1四半期
  • 第2四半期
  • 第3四半期
  • 通期
単位(百万円)
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
通期 58,223 61,538 64,794 69,509 75,381
第3四半期 43,831 46,474 49,003 52,404 56,802
第2四半期 29,086 31,006 32,251 34,555 37,183
第1四半期 14,511 15,507 16,131 17,086 18,201

※2022年度より新収益認識基準を適用しております。

警備事業

  • 第1四半期
  • 第2四半期
  • 第3四半期
  • 通期
単位(百万円)
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
通期 44,393 47,239 49,478 50,919 53,345
第3四半期 32,966 35,422 36,909 38,131 40,086
第2四半期 21,695 23,645 24,124 25,421 26,451
第1四半期 10,843 11,638 11,934 12,710 12,905

清掃事業

  • 第1四半期
  • 第2四半期
  • 第3四半期
  • 通期
単位(百万円)
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
通期 62,459 66,963 68,336 70,428 71,875
第3四半期 46,085 50,470 51,130 52,909 54,935
第2四半期 30,427 34,106 33,769 35,200 36,416
第1四半期 15,008 16,568 16,576 17,464 18,051

建設施工事業

  • 第1四半期
  • 第2四半期
  • 第3四半期
  • 通期
単位(百万円)
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
通期 40,657 43,015 52,084 59,219 60,794
第3四半期 31,026 33,697 38,207 42,101 43,555
第2四半期 22,120 24,776 23,350 28,811 28,542
第1四半期 11,523 11,205 10,282 13,388 13,072

資材関連事業

  • 第1四半期
  • 第2四半期
  • 第3四半期
  • 通期
単位(百万円)
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
通期 53,060 56,497 41,544 46,315 48,209
第3四半期 39,646 42,771 30,994 34,864 36,473
第2四半期 26,609 28,779 20,465 22,993 24,145
第1四半期 12,957 14,126 10,205 11,301 11,983

※2022年度より新収益認識基準を適用しております。

自動販売機事業

  • 第1四半期
  • 第2四半期
  • 第3四半期
  • 通期
単位(百万円)
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
通期 25,453 26,353 9,466 9,616 9,300
第3四半期 19,057 19,789 7,084 7,263 7,040
第2四半期 12,054 13,535 4,780 4,904 4,722
第1四半期 4,725 6,529 2,199 2,316 2,218

※2022年度より新収益認識基準を適用しております。

サポート事業

  • 第1四半期
  • 第2四半期
  • 第3四半期
  • 通期
単位(百万円)
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
通期 15,837 16,049 18,070 18,810 19,023
第3四半期 11,784 12,090 13,503 14,236 14,496
第2四半期 7,739 8,055 8,918 9,624 9,523
第1四半期 3,963 4,113 4,456 4,850 4,689

第51期セグメント売上高比率

事業名 設備管理事業 警備事業 清掃事業 建設施工事業 資材関連事業 自動販売機事業 サポート事業
売上高 75,381 53,345 71,875 60,794 48,209 9,300 19,023
売上高比率 22.3% 15.8% 21.3% 18.0% 14.3% 2.7% 5.6%

セグメント利益

設備管理事業

  • 第1四半期
  • 第2四半期
  • 第3四半期
  • 通期
単位(百万円)
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
通期 5,175 5,495 5,810 5,913 6,159
第3四半期 3,916 4,038 4,269 4,432 4,666
第2四半期 2,549 2,622 2,825 2,866 3,104
第1四半期 1,256 1,275 1,372 1,335 1,463

警備事業

  • 第1四半期
  • 第2四半期
  • 第3四半期
  • 通期
単位(百万円)
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
通期 3,307 3,435 3,279 3,108 3,158
第3四半期 2,387 2,596 2,307 2,366 2,328
第2四半期 1,594 1,702 1,443 1,584 1,523
第1四半期 763 796 733 833 756

清掃事業

  • 第1四半期
  • 第2四半期
  • 第3四半期
  • 通期
単位(百万円)
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
通期 7,324 8,106 7,014 5,277 5,538
第3四半期 5,340 6,172 5,036 4,034 4,069
第2四半期 3,430 4,276 3,328 2,787 2,722
第1四半期 1,646 1,974 1,681 1,451 1,362

建設施工事業

  • 第1四半期
  • 第2四半期
  • 第3四半期
  • 通期
単位(百万円)
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
通期 3,880 3,583 4,080 5,322 5,495
第3四半期 2,879 2,861 2,714 3,429 3,735
第2四半期 2,081 2,250 1,405 2,376 2,368
第1四半期 1,139 1,067 694 1,089 1,095

資材関連事業

  • 第1四半期
  • 第2四半期
  • 第3四半期
  • 通期
単位(百万円)
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
通期 2,467 2,560 1,999 2,322 2,620
第3四半期 1,851 1,932 1,455 1,697 1,985
第2四半期 1,284 1,362 994 1,116 1,316
第1四半期 612 656 615 630 660

自動販売機事業

  • 第1四半期
  • 第2四半期
  • 第3四半期
  • 通期
単位(百万円)
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
通期 653 608 1,083 1,290 1,301
第3四半期 563 414 791 982 940
第2四半期 357 353 556 650 624
第1四半期 -10 116 208 258 269

サポート事業

  • 第1四半期
  • 第2四半期
  • 第3四半期
  • 通期
単位(百万円)
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 -
通期 -75 441 462 545 1,560
第3四半期 -171 330 419 409 1,236
第2四半期 -100 255 279 264 631
第1四半期 8 119 162 149 306